
2017年4月14號(hào)鈷鋰銅鎳錳的產(chǎn)品價(jià)格 | ||||
產(chǎn)品規(guī)格 | 區(qū)間價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
電解鈷 | 380000-392000 | 386000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷 | 380-400 | 390 | 0 | 元/千克 |
氯化鈷 | 105-110 | 107.50 | -5 | 元/千克 |
硫酸鈷 | 88-93 | 90.50 | -5 | 元/千克 |
氧化鈷 | 310-330 | 320 | 0 | 元/千克 |
三元材料 | 190-200 | 195 | 0 | 元/千克 |
三元前驅(qū)體 | 118-124 | 121 | 0 | 元/千克 |
鈷粉 | 500-530 | 515 | 0 | 元/千克 |
金屬鋰 | 750000-850000 | 800000 | 0 | 元/噸 |
碳酸鋰 | 125000-128000 | 126500 | 0 | 元/噸 |
氫氧化鋰 | 155000-160000 | 157500 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰 | 400-415 | 407.5 | 0 | 元/千克 |
SMM 1#電解銅 | 45740-45980 | 45860 | 25 | 元/噸 |
SMM A00鋁 | 13860-13900 | 13880 | 150 | 元/噸 |
SMM 1#電解鎳 | 78950-80700 | 79825 | -1025 | 元/噸 |
硫酸鎳 | 24000-27500 | 25750 | 0 | 元/噸 |
電解錳(全國) | 12800-12900 | 12850 | 0 | 元/噸 |
