
2015年全年中國鋰電自行車企業在網上眾籌數量超過20家,其中新進入企業超過10家,最終獲得眾籌金額排名前十企業,累計金額近2億元人民幣。
車型 | 眾籌目標(元) | 實際獲得金額(元) |
小牛電動N1 | 5,000,000 | 72,022,526 |
citycoco | 20,000,000 | 51,075,804 |
蘿卜SWAN | 1,000,000 | 23,660,782 |
恩斯邁X1折疊電動車 | 5,000,000 | 20,050,948 |
沃趣電動 | 100,000 | 10,419,947 |
輕客智慧電單車 | 500,000 | 5,635,310 |
云馬C1 | 1,000,000 | 4,696,911 |
鋒鳥X1 | 100,000 | 4,127,364 |
葫蘆車小Q | 1,000,000 | 2,718,207 |
羽麒麟 | 500,000 | 3,104,961 |
合計 | 34,200,000 | 197,512,760 |
圖表2015年互聯網+眾籌金額前十企業排名
