
廣東省質量技術監督局今日發布2014年廣東省鋰離子充電電池產品質量專項監督抽查結果。本次抽查了廣州、深圳、珠海、東莞等4地市(區)15家企業生產的鋰離子充電電池20批次,檢驗不合格4批次,不合格產品發現率為20%。
本次抽查依據《2014年廣東省鋰離子充電電池產品質量監督抽查實施細則》,其中包括GB/T 18287-2013 《移動電話用鋰離子蓄電池及蓄電池組總規范》、經備案現行有效的企業標準及產品明示質量要求,對鋰離子充電電池的外觀、0.2ItA放電、倍率放電、高溫放電、低溫放電、內阻、靜電放電、恒定濕熱、振動、自由跌落、高溫下模制殼體應力、過充電保護、過放電保護、短路保護、機械沖擊,共15項項目進行了檢驗。
本次抽查發現4批次產品不合格,涉及到外觀、0.2ItA放電和高溫放電3個項目。本次抽查發現2批次產品不合格,涉及到標志和說明、布線、連接和供電2個項目。
2014年廣東省鋰離子充電電池產品質量專項監督抽查合格產品及其生產企業名單
序號 | 生產企業名稱(標稱) | 產品名稱 | 商標 | 型號規格 | 生產日期或批號 | 承檢機構 |
1 | 廣州工夫龍電子有限公司 | 鋰離子充電電池 | ---- | BL-4C 6100/3108 | 2014-09 | 廣州質量監督檢測研究院 |
2 | 廣州市奇量電子有限公司 | 鋰離子充電電池 | ---- | (BL-5C)3650 | 2014-08 | 廣州質量監督檢測研究院 |
3 | 深圳市百仕特電子有限公司 | 鋰離子充電電池 | 百仕特 | i9100(EB-F1A2GBU) | 2014-10 | 廣州質量監督檢測研究院 |
4 | 欣旺達電子股份有限公司第三分公司 | 鋰聚合物電池 | ---- | HB476387RBC | 2014-10-17 | 廣州質量監督檢測研究院 |
5 | 深圳市迪瑞龍科技有限公司 | 手機鋰離子電池 | 圖形商標 | BP-5T | 2014-10 | 廣州質量監督檢測研究院 |
6 | 深圳市迪瑞龍科技有限公司 | 手機鋰離子電池 | 圖形商標 | PM60120 | 2014-10 | 廣州質量監督檢測研究院 |
7 | 深圳市百仕特電子有限公司 | 鋰離子充電電池 | 百仕特 | S889T(BL197) | 2014-10 | 廣州質量監督檢測研究院 |
8 | 愛米士電子(深圳)有限公司 | 鋰離子充電電池 | MOMAX | BXSAI9200 | 2014-10 | 廣州質量監督檢測研究院 |
9 | 深圳市金品科創美電子有限公司 | 高級商務電池 | ---- | i939 | 2014-10 | 廣州質量監督檢測研究院 |
10 | 深圳市匯達發科技有限公司 | 鋰離子電池 | DEJI | DJ N9000 | 2014-09 | 廣州質量監督檢測研究院 |
11 | 廣東品勝電子股份有限公司 | 智能手機專用電池 | PISEN | TS-MT-i9300 | ---- | 廣州質量監督檢測研究院 |
12 | 珠海市嘉德電能科技有限公司 | 可充式鋰離子電池組 | ---- | BOPE6100 | 2014-10-08 | 廣州質量監督檢測研究院 |
13 | 珠海光宇電子科技有限公司 | 3.8伏特鋰離子聚合物電池 | ---- | BM42 | 2014-10-08 | 廣州質量監督檢測研究院 |
14 | 東莞市金橙能源有限公司 | 鋰離子電池 | ---- | T759 | 2014-09 | 廣州質量監督檢測研究院 |
15 | 東莞市伊斯諾電池有限公司 | 鋰離子電池 | ---- | YSN0421 | 2014-08 | 廣州質量監督檢測研究院 |
16 | 東莞市伊斯諾電池有限公司 | 鋰離子電池 | ---- | YSN0439 | 2014-08 | 廣州質量監督檢測研究院 |
2014年廣東省鋰離子充電電池產品質量專項監督抽查不合格產品及其生產企業名單
序號 | 生產企業名稱(標稱) | 產品名稱 | 商標 | 型號規格 | 生產日期或批號 | 不合格項目名稱 | 承檢機構 |
1 | 深圳市萬順通科技有限公司 | 鋰離子充電電池 | ---- | 4D | 2014-10-14 | 1.外觀 | 廣州質量監督檢測研究院 |
2 | 深圳市萬順通科技有限公司 | 鋰離子充電電池 | ---- | 4U | 2014-10-16 | 1.外觀 | 廣州質量監督檢測研究院 |
3 | 深圳市華寶通電子有限公司 | 鋰離子充電電池 | ---- | BL-5C | 2014-10-17 | 1.外觀 | 廣州質量監督檢測研究院 |
4 | 深圳市金品科創美電子有限公司 | 高級商務電池 | ---- | i8262D | 2014-10 | 1.0.2ItA放電; | 廣州質量監督檢測研究院 |
