
千億級充電市場可期。規劃到2020年國內充換電站數量達到1.2萬個,充電樁達到450萬個;以充電樁均價2萬元/個,充電站300萬元/座計,未來六年國內新能源汽車充電樁(站)的直接市場觃模有望達到1240億元。下面通過充電樁企業2014年業績看下2015年我國充電樁行業重點企業。
近日,上海普天、許繼電氣、動力源等13家充電樁企業2014年報陸續發布。其中,國電南自處于虧損狀態,許繼電氣、動力源、中恒電氣等9家企業的凈利潤都有不同程度的增長,而上海普天、國電南瑞、和順電氣3家企業的凈利潤有所下降。
在13家充電樁企業年報中,從營業收入來看,許繼電氣營業收入83. 59億元,遠高于其他企業,居首位;而和順電氣營業收入3.25億元,遠低于其他企業,居末位。從凈利潤增速來看,動力源凈利潤增長46.48%,居首位;上海普天凈利潤下降41.42%,居末位。
13家充電樁企業2014年報一覽 | ||||
公司 | 營業收入 | 凈利潤 | 同比增減 | 充電樁業務 |
許繼電氣 | 83.59億 | 10.62億 | 45.74% | 京滬、京港澳、青銀高速公路充電站等重大工程實現成功投運。青島、鄭州電動汽車充換電站,冀北、湖北、重慶智能變電站等工程現場安裝調試工作順利推進。 |
上海普天 | 17.87億 | 912.3萬 | -41.42% | 深圳電動汽車加電站網絡的充電樁主要供應商之一,在電動汽車充電設備研發及制造領域擁有完整的解決方案。 |
動力源 | 9.39億 | 4568.8萬 | 46.48% | 未來電力電子設備和系統的應用熱點是變頻調速、智能電網、汽車電子、信息和辦公自動化、家用特種電源、牽引用特種電源、新能源、太陽能、風能及燃料電源等;綜合節能業務成為未來重點的發展方向。 |
國電南瑞 | 89.07億 | 12.83億 | -19.82% | 公司節能環保、軌道交通信號、新能源發電及接入并網、電動車充換電等業務都具備較大的市場空間。 |
中恒電氣 | 6億 | 1.26億 | 41.33% | 在電動汽車充電設備上,憑借技術儲備,研發出ZHC系列充電模塊產品,成功中標國家電網公司電動汽車充換電設備2014年第四批招標項目,進一步豐富、完善了公司的產品線,同時也為新能源電動汽車在中國的推進做出相應的貢獻。 |
國電南自 | 48.61億 | -3.41億 | 因公司信息安防業務訂貨嚴重下滑及新能源總包業務訂貨較上年同期有所下降。 | |
和順電氣 | 3.25億 | 5195.8萬 | -17.10% | 公司的電動汽車充換電產品經過多年的研發,已經形成了系列化產品,可以滿足不同規格、功率、場合下的充電需求,產品性能穩定、安全可靠,目前已在多個省市獲得訂單。 |
萬馬股份 | 58.47億 | 2.35億 | 6.99% | 連續三批中標國網充電樁集采,并成功交付。成功研制多功能充電樹、歐標國標智能轉換插座等多項專利產品,聯手電騰云光伏建成國內首座風光儲一體化智能運維電動汽車充電站。 |
思源電氣 | 36.7億 | 4.56億 | 31.59% | 市場拓展方面,現有產品在國家電網和南方電網等主要客戶的市場占有率進一步提升,積極開拓企業用戶,成功獲得了一些特大型企業電力設備投標資質。 |
易事特 | 19.69億 | 1.74億 | 9.53% | 公司積極布局新能源車領域,公司采用全數字化控制、三電平PFC技術、交錯并聯LLC技術,開發完成400V/6KW和650V/6KW高頻充電樁模塊,并實現 “N+X” 并聯冗余技術,成功應用于30KW~150KW充電樁快充系統的研制與產業化。 |
科士達 | 13.88億 | 1.53億 | 20.43% | 目前公司正按照國內標準開發交流充電樁、一體化直流充電樁、分體式直流充電樁系列產品,以期在新能源汽車快速發展的階段能夠加快推動充電樁的市場拓展,搶占有利市場地位。 |
英威騰 | 10.58億 | 1.62億 | 31.12% | 新能源電動汽車產品研發進度良好,相關產品完成開發及客戶驗證。 |
眾業達 | 71.83億 | 2.12億 | 15.87% | 定增10億元進軍分銷互聯網電商和充電站系統,將創新進行到底。同時公司擬使用定增資金4.25億元用于建設“預裝式純電動客車充電系統”。 |
從13家企業的年報來看,充電樁業務,都給這些企業帶來或多或少的利潤。其中,萬馬股份已成功研制多功能充電樹、歐標國標智能轉換插座等多項專利產品,聯手電騰云光伏建成國內首座風光儲一體化智能運維電動汽車充電站。眾業達擬使用定增資金4.25億元用于建設“預裝式純電動客車充電系統”。
鋰電池產業鏈企業推廣,鋰電網(li-b.cn)歡迎投稿。