
地址:東莞市南城區(qū)周溪隆溪路5號高盛科技園A棟
電話:400-666-3615(免長途)
H750 F7鎳氫電池參數(shù)
電池型號:F7-H750 1.2V鎳氫方形電池 | 標(biāo)稱電壓:1.2V |
標(biāo)稱容量:750mAh | 放電截止電壓:1.0V |
最小容量:712mAh | 內(nèi)阻:≤35mΩ |
循環(huán)壽命:≥500次 | 重 量:約18g |
標(biāo)準(zhǔn)放電:150mA (0.2C) | 快速放電:375mA(0.5C) |
存放溫度:-20℃~35℃ | 放電溫度:-20℃~60℃ |
外形尺寸:MAX 6.1mm(厚)×17mm(寬)×48mm(高) |
H750 F7鎳氫電池充電時間對照表
充電方式 | 充電電流 | 充電時間 | 充電條件 |
標(biāo)準(zhǔn)充電 | 75mA(0.1C) | 15小時 | 環(huán)境溫度20±5℃,相對相對濕度: 65±20% |
快速充電 | 375mA(0.5C) | 2.4小時 | -ΔV=5~10mV,-dT/dt=1.0~3.0℃/min;終止溫度= 50℃ (122°F); 環(huán)境溫度20±5℃,相對相對濕度: 65±20% |
涓流充電 | 15~37mA | -- | Ta=0~45 ℃(建議涓流充電不超過24h) |
鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)推廣,鋰電網(wǎng)(li-b.cn)歡迎投稿。
