
地址:東莞市南城區周溪隆溪路5號高盛科技園A棟
電話:400-666-3615(免長途)
電氣特性 | 標稱電壓 | 12.8V |
標稱容量 | 50Ah | |
功率 | 640Wh | |
內阻 | ≤30mΩ | |
循環壽命 | >2000 cycles @1C 100%DOD | |
月自放電 | <3% | |
充電效率 | 100% @0.5C | |
放電效率 | 96~99% @1C | |
標準充電 | 充電電壓 | 14.6±0.2V |
充電方式 | CC/CV | |
充電電流 | 25A | |
最大充電電流 | 50A | |
充電限制電壓 | 15.6V±0.2V | |
標準放電 | 持續電流 | 70A |
最大脈沖電流 | 80A(<3s) | |
放電截止電壓 | 8V | |
環境特性 | 充電溫度 | 0 ~45 ℃ |
放電溫度 | -20~60 ℃ | |
儲存溫度 | 0~ 40 ℃ | |
濕度 | 60±25% | |
防水等級 | IP56 | |
機械特性 | 電芯&組合方式 | 26650-4S16P |
塑料外殼 | ABS | |
尺寸 | 257*132*200mm | |
重量 | 7.520kg | |
端口 | M6 | |
通訊協議(可選) | SMBus/RS485/RS232 | |
SOC (可選) | LED |
磷酸鐵鋰電池特性
重量輕: 重量相比鉛酸電池輕40%左右, 是鉛酸電池最佳的替代品
高容量: 高荷電量,高放電倍率,荷電量是同等鉛酸電池的兩倍
溫度適應范圍更寬 -20 C~60 C
安全性能更優 : 磷酸鐵鋰電池在承受重壓 過充 短路的情況下爆炸或者著火的風險低.
可設計性更強: 模塊設計可以做到四串十并
應用領域:動車/電動汽車,太陽能/風力儲能設備,供電系統/后備能源,電訊,醫療設備,照明
