
根據起點研究調研,2015年中國鋰電池相關上市公司鋰電池業務收入總和約為111.06億元。其中前10名公司鋰電池業務收入合計為77.68億元。
鋰電池營業收入排名前10的鋰電池新三板公司分別是杉杉能源、金川科技、寧波維科、天勁股份、方林科技、德爾能、邁奇化學、電科電源、威能電源、天豐電源。
鋰電池新三板公司2015年營業收入排名
排序 | 代碼 | 公司名稱 | 涉及領域 | 2015營業收入(億) |
1 | 835930 | 杉杉能源 | 23.16 | |
2 | 837205 | 金川科技 | 鋰電池 | 20.63 |
3 | 835456 | 寧波維科 | 鋰電池 | 9.83 |
4 | 831437 | 天勁股份 | 鋰電池 | 4.11 |
5 | 430432 | 方林科技 | 電池配件 | 4.08 |
6 | 832689 | 德爾能 | 鋰電池 | 3.73 |
7 | 831325 | 邁奇化學 | NMP溶劑 | 3.21 |
8 | 831373 | 電科電源 | 鋰電池 | 3.02 |
9 | 834851 | 威能電源 | 鋰電池 | 3.00 |
10 | 832283 | 天豐電源 | 鋰電池 | 2.91 |
11 | 430084 | 星和眾工 | 2.49 | |
12 | 832975 | 新凌嘉 | 鋰電池 | 2.36 |
13 | 834159 | 海盈科技 | 鋰電池 | 2.25 |
14 | 833757 | 天力鋰能 | 正極材料 | 2.18 |
15 | 830809 | 安達科技 | 正極材料 | 2.07 |
16 | 831486 | 索爾科技 | 鋰電池 | 1.86 |
17 | 831742 | 紐米科技 | 隔膜 | 1.51 |
18 | 837375 | 豐江電池 | 鋰電池 | 1.46 |
19 | 832432 | 科列技術 | 1.36 | |
20 | 835237 | 力佳科技 | 鋰電池 | 1.28 |
21 | 430433 | 中瑞電子 | 電池配件 | 1.13 |
22 | 834204 | 日聯科技 | 設備 | 1.10 |
23 | 832131 | 斯盛能源 | 鋰電池 | 1.02 |
24 | 831086 | 星城石墨 | 1.02 | |
25 | 832162 | 超思維 | BMS | 0.94 |
26 | 837100 | 阿李股份 | 設備 | 0.91 |
27 | 831980 | 正拓能源 | 負極材料 | 0.87 |
28 | 837195 | 國充充電 | 充電設備 | 0.83 |
29 | 833523 | 德瑞鋰電 | 設備 | 0.78 |
30 | 835844 | 鴻圖隔膜 | 隔膜 | 0.66 |
31 | 835895 | 華慧能源 | 鋰電池 | 0.63 |
32 | 833616 | 金鋰科技 | 正極材料 | 0.63 |
33 | 835102 | 巨兆數碼 | 鋰電池 | 0.60 |
34 | 835832 | 慧通天下 | 鋰電池 | 0.60 |
35 | 837153 | 諾邦科技 | 0.60 | |
36 | 831997 | 海斯迪 | 鋰電池 | 0.58 |
37 | 832216 | 善營股份 | 設備 | 0.53 |
38 | 836791 | 英特萊 | 鋰電池 | 0.30 |
39 | 831190 | 第六元素 | 負極材料 | 0.23 |
40 | 836131 | 旭成科技 | 隔膜 | 0.21 |
41 | 430571 | 科碩科技 | 設備 | 0.13 |
42 | 835695 | 厚能股份 | 鋰電池 | 0.11 |
43 | 832161 | 金力股份 | 隔膜 | 0.09 |
44 | 832575 | 云迅通 | 數字化工廠 | 0.06 |
合計 | 111.06 |
