
2015年中國鋰電池相關上市公司鋰電池業務收入總和約為538.1億元。其中前10名公司鋰電池業務收入合計為415.8億元。
鋰電池業務收入排名前10的上市公司分別是比亞迪、德賽電池、欣旺達、飛毛腿、杉杉股份、光宇國際、國軒高科、格林美、中國寶安、中信國安。
2015上市公司鋰電池業務收入排名
排序 | 上市公司 | 鋰電池業務 | 鋰電池業務收入(億) |
1 | 比亞迪 | 電池 | 100 |
2 | 德賽電池 | 電池 | 84.1 |
3 | 欣旺達 | 電池、BMS、設備 | 64.7 |
4 | 飛毛 | 電池 | 45 |
5 | 杉杉股份 | 材料 | 34 |
6 | 光宇國際 | 電池 | 25.2 |
7 | 國軒高科 | 電池 | 21.4 |
8 | 格林美 | 材料 | 15.3 |
9 | 國寶安 | 材料 | 15 |
10 | 中信國安 | 材料、電池 | 11.1 |
11 | 廈門鎢業 | 材料 | 10.8 |
12 | 成飛集成 | 電池 | 10 |
13 | 材料 | 9.91 | |
14 | 豪鵬國際 | 電池 | 9 |
15 | 當升科技 | 材料 | 7.92 |
16 | 鵬輝能源 | 電池 | 6.79 |
17 | ST金瑞 | 材料 | 5.91 |
18 | 天能動力 | 電池 | 5.56 |
19 | 江蘇國泰 | 材料 | 5.26 |
20 | 多氟多 | 材料、電池 | 5 |
21 | 贏合科技 | 設備 | 4.58 |
22 | 天賜材料 | 材料 | 4.53 |
23 | 新宙邦 | 材料 | 3.8 |
24 | 先導股份 | 設備 | 3.58 |
25 | 贛鋒鋰業 | 材料、電池 | 3.28 |
26 | 南都電源 | 電池 | 2.99 |
27 | 億緯鋰能 | 電池 | 2.9 |
28 | 中天科技 | 電池 | 2.11 |
29 | 超威動力 | 電池 | 2.08 |
30 | 科恒股份 | 材料 | 2.05 |
31 | 西藏礦業 | 材料 | 2 |
32 | 拓邦股份 | 材料、電池 | 2 |
33 | 滄州明珠 | 材料 | 1.72 |
34 | 云天化 | 材料 | 1.42 |
35 | 融捷股份 | 材料、設備 | 1.4 |
36 | 眾和股份 | 材料 | 1.21 |
37 | 雄韜股份 | 電池 | 0.95 |
38 | 智云股份 | 設備 | 0.86 |
39 | 江特電機 | 材料 | 0.8 |
40 | 凱恩股份 | 電池 | 0.64 |
41 | 力合股份 | 設備 | 0.6 |
42 | 湘潭電化 | 材料 | 0.43 |
43 | 勝利精密 | 材料 | 0.13 |
44 | 中材科技 | 材料 | 0.1 |
45 | 大東南 | 材料 | 0.006 |
合計 | 538.126 |
數據來源:上市公司年報
