
前50名企業(yè)中涉及動力電池業(yè)務(wù)的有33家,相比2014年增加13家,主要是由于2015年動力電池市場規(guī)模大幅增長,新進入企業(yè)增加。其中CATL、比亞迪、國軒等動力電池企業(yè)銷售額增長處于行業(yè)前列。
2015年中國鋰電池電芯銷售額TOP50
排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | ATL |
2 | 比亞迪 |
3 | CATL |
4 | 光宇 |
5 | 力神 |
6 | 合肥國軒 |
7 | |
8 | 福斯特 |
9 | 微宏 |
10 | |
11 | 卓能 |
12 | 比克 |
13 | 曙鵬 |
14 | 創(chuàng)明 |
15 | 鵬輝 |
16 | 維科 |
17 | 萬向 |
19 | 東莞邁科 |
20 | 億緯鋰能 |
18 | 中聚 |
21 | 優(yōu)特利 |
22 | 格瑞普 |
23 | 迪比科 |
24 | 優(yōu)特利 |
25 | 天津捷威 |
26 | 盟固利 |
27 | |
28 | 廈門寶龍 |
29 | 山東威能 |
30 | 天勁電子 |
31 | 華明電源 |
32 | 海盈科技 |
33 | TCL金能 |
34 | 多氟多 |
36 | 西安瑟福 |
37 | 天能能源 |
38 | 南都電源 |
39 | 惠州漢派 |
40 | 蘇州星恒 |
41 | 天貿(mào) |
42 | 上海德朗能 |
43 | 波士頓 |
44 | 中興派能 |
45 | 福建優(yōu)科 |
46 | 江蘇海四達 |
47 | 廣州國光 |
48 | 振華科技 |
49 | 東莞鋰威 |
50 | 鴻德 |
統(tǒng)計范圍:中國本土鋰電池電芯企業(yè),不統(tǒng)計三星SDI、LG化學(xué)等跨國企業(yè)在中國的銷售額
